Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
6333  | TERMOMETRO HG -20/150°C TAYLOR | TAYLO | |
5873  | TEMPORIZADOR DIG 23HR 59MIN ALARMA 95DB | TAYLO | |
4023  | TUBO P/FOSFATOS 5ML P/COMPARADOR. TAYLOR | TAYLO | |
R0002C12  | REACTIVO DPD N.2 2 Oz. TAYLOR | TAYLO | |
R0001C12  | REACTIVO DPD N.1 2 Oz. TAYLOR | TAYLO | |
9948FDA  | TERMOMETRO DIGITAL TAYLOR 1/1/2" | TAYLO | |
9878  | TERMOMETRO DE BOLSILLO -40/260º TAYLOR | TAYLO | |
9847N  | TERMOMETRO ELECTRONICO -40/230ºC/ºF PLUM | TAYLO | |
9842  | TERMOMETRO DIG -40/230º VASTAGO 5"TAYLOR | TAYLO | |
9841  | TERMOMETRO DIGITAL -50/260ºC TAYLOR | TAYLO | |
6337M  | TERMOMETRO MERCURIO INM TOTAL -10/400°C | TAYLO | |
6335M  | TERMOMETRO MERCURIO INM TOTAL -10/260*C | TAYLO | |
1736  | ESTACION METEOROLOGICA TAYLOR | TAYLO | |
6332-M  | TERMOMETRO HG INM TOTAL -20 /110°C/1°C | TAYLO | |
60991  | TERMOMETRO CARATULA -10/110°C TAYLOR | TAYLO | |
60971  | TERMOMETRO BOLSILLO 0/150°C TAYLOR | TAYLO | |
6094N  | TERMOMETRO BOLSILLO -40/50°C TAYLOR | TAYLO | |
6065N  | TERMOMETRO DE AGUJA ANALOGO -40/70ºC TAY | TAYLO | |
5981  | TERMOMETRO AC INOX CARAT 21/2" -34/20ºC | TAYLO | |
5925N  | TERMOMETRO COLUMNA MERCURIO -40/25ºC TAY | TAYLO | |
5460  | TERMOMETRO -40 A 50*C / 40 A 120*F TAY | TAYLO | |
5327  | TERMOMETRO P/REF INT/EXT -40/40ºC TAYLOR | TAYLO | |
5154  | TERMOMETRO TABLITA -40/120°F -40/50°C | TAYLO | |
4024  | CELDA P/ANALISIS 11.5ML P/K1768 | TAYLO |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.