Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
71913/100  | POLYTUNGSTATO SODIO 100 GR FLUKA | SIGMA ALDRICH | |
72001/25  | SODIUM TETRABORATE ANH 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
72060/100  | SODIUM METAVANADATE 98% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
72060/500  | SODIUM METAVANADATE 98% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
72718/100  | ARSENIC TRACESELECT STD 1000MG/LT 100ML | SIGMA ALDRICH | |
73225/25MG  | BUTTER YELLOW 25MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
73560/500  | 4-NITROFENOL 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
73594/25  | ACETATO AMONIO P/ESPECTROSCOPIA 25GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
73960/25  | ACIDO GALACTURONICO +/=95% 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
740179/1  | CHITOSAN HIGH PURITY 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
74385/1  | 4-NONYLPHENYL-POLYETHYLENE GLYCOL 1LT | SIGMA ALDRICH | |
746428/100  | POTASIO YODURO ANH 100GR | SIGMA ALDRICH | |
746444/100  | BROMURO POTASIO ANHIDRO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
74882/10  | 1-OCTANO SULFATO DE SODIO MONOH 10 GR SI | SIGMA ALDRICH | |
74885/10  | SODIUM 1-OCTANESULFONATE MONOH 10GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
75090/5  | ACIDO OLEICO STANDARD P/GC NATURAL 5ML | SIGMA ALDRICH | |
75805/500  | AGAR OXFORD 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
76159/1  | METHYL PALMITATE ANALYTICAL STANDARD 1GR | SIGMA ALDRICH | |
76952/10  | 1-PENTANOSULFONATO SODICO MONOHID 10GR | SIGMA ALDRICH | |
76955/10  | SODIO 1-PENTASULFONATO MONOH 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
77036/250  | ESTANDAR MANGANESO P/AAS EN HNO3 250ML | SIGMA ALDRICH | |
77332/100MG  | PEROXIDASA FROM HORSERADISH LYOPHI 100MG | SIGMA ALDRICH | |
77365/100  | FLUORIDE STANDARD FOR IC 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
77367/250  | ETHYL L-LACTATE 250 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
77617/100  | FENOL/CHLOROF/ISOAMIL ALC 25:24:1 P/BIOL | SIGMA ALDRICH | |
77627/100  | POLIVILPOLYPIRROLIDONA APROX 110UM 100GR | SIGMA ALDRICH | |
77627/25  | POLIVINIL PIRROLIDONA 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
77971/1  | METIL BENCIL ISOCIANATO 1 ML FLUKA | SIGMA ALDRICH | |
78830/5  | FLUORURO FENILMETANOLSULFONILO 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
791768/500  | SODIUM CARBONATE ACS 99.5% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
791776/100  | CARBONATO DE POTASIO ANH 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
79330/100  | PHLOROGLUCINOL +/=99.0% (HPLC) 100GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
79330/25  | PHLOROGLUCINOL +/=99.0% (HPLC) 25 GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
80010/100  | ACIDO FTALICO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
80135/10  | DIISODECIL FTALATO 99.0% 10 ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
80547/100  | RAMNOSA CALDO 100 GR FLUKA | SIGMA ALDRICH | |
80621/25  | PIPERAZINE BIOULTRA ANH 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
806455/100  | SODIO FORMALDEHIDO SULFOXILATO 100GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
81172/1  | POLYETHYLENE GLYCOL 400,PH EUR 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
81325/50  | ACIDO POLYGACTURONICO ´+/=90% 50GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
82884/100  | ALDEHYDE DEHYDROGENASE FROM BAKER 100MG | SIGMA ALDRICH | |
82884/25MG  | ALDEHYDE DEHYDROGENASE 25MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
83340/1  | ARENA CUARZO BLANCO 1KG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
83685/10MG  | RHODAMINE B OCTADECYL ESTER PERCH. 10MG | SIGMA ALDRICH | |
850545P/1  | LDAO 1GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
850993/25  | ACIDO 2-AMINOISOBUTIRICO 98% 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
851590/5  | L-(-)-XYLOSE 99% MEZCLA ANOMEROS 5GR SIG | SIGMA ALDRICH | |
85520/50  | SORBATO POTASIO 50 GR FLUKA | SIGMA ALDRICH | |
857319/100  | CLORAMIDA T HIDRATO 100GR 95% SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
857319/5  | CLORAMINA T HIDRATO 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
857343/25  | P-ROSANILINA HIDROCLORURO 25 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
85769/1  | METHYL STEARATE ANALYTICAL STANDARD 1GR | SIGMA ALDRICH | |
857890/5  | M-CRESOL PURPLE INDICATOR GRADE 90% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
858390/100  | ERIOCHROME BLACK T ACS INDICADOR 100 GR | SIGMA ALDRICH | |
85886/10  | STREPTOMYCIN SOLUTION 10ML | SIGMA ALDRICH | |
86090/500  | SULFANILIC ACID PURISS P.A. 99% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
861237  | OP PESTICIDE MIX 1 ML/HEXANE 100UG/ML SI | SIGMA ALDRICH | |
86140/100  | DOCUSATE SODIUM SALT PURUM 96% TLC 100GR | SIGMA ALDRICH | |
86460  | WHITE SPIRIT APROX 17% 1 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
86460/2.5  | WHITE SPIRIT APROX 17% 2.5 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
86833/5  | FOSFATO TETRABUTILAMONIO MONOBASICO 5GR | SIGMA ALDRICH | |
86854/100  | TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE 100 ML SIGM | SIGMA ALDRICH | |
86854/500  | HIDROXIDO TETRABUTILAMONIO 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
86868/100  | BISULFATO DE TETRABUTILAMONIO 100GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
86868/25  | BISULFATO DE TETRABUTILAMONIO 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
86880/100  | SOLN HIDROXIDO DE TETRABUTILAMONIO 100ML | SIGMA ALDRICH | |
86881/500  | TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE SOLN 500ML | SIGMA ALDRICH | |
86885/100  | PERCLORATO TETRABUTILAMONIO +/=95% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
86893/50  | TRETABUTYLAMMONIUM PERCHLORATE 50GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
87890/5  | CLOROHIDRATO TETRAMETIL P-FENILEND. 5GR | SIGMA ALDRICH | |
88173/50  | FTALATO DI-N-OCTILO 50MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
88390/5  | THIAZOLE YELLOW 5 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
88450/1  | TIOACETAMIDA 1KG FLUKA | SIGMA ALDRICH | |
89360/10  | TIMOLFTALEIN ACS 10GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
89498/250  | ESTANDAR DE SELENIO P/ AAS 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
89610/100  | O-TOLUIDINE PURUM P.A. 99.5% (GC) 100ML | SIGMA ALDRICH | |
900688/1  | METHANOL UHPLC 1L SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
90157/100  | ESTANDAR CIANURO P/IC 1000PPM 100ML | SIGMA ALDRICH | |
90279/100  | TRIETHANOLAMINE 100ML 99.0% SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
90350/250  | TRIETHYLAMINE HYDROCHLORIDE 250 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
90935/50  | ATRAZINA MAT REF CERT TRACECERT 50MG | SIGMA ALDRICH | |
91986  | PALCAM LISTERIA SELECTIVE C/10 VIALES | SIGMA ALDRICH | |
92751/50  | 1-(TRIMETHYLSILYL)IMIDAZOLE 98% 50ML SIG | SIGMA ALDRICH | |
92825/1  | 2,3,6-TRINITROPHENOL 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
93171/100  | DIETHYLENE GLYCOL BIOULTRA 99% 100ML SIG | SIGMA ALDRICH | |
93352/500  | TRIZMA (R) BASE 99% (T) 500 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
93363/500  | TRIZMA(R) HYDROCLORIDE BIOULTRA 500GR | SIGMA ALDRICH | |
93395/500  | AGAR SOYA TRIPTONA EXTRAC LEVADURA 500GR | SIGMA ALDRICH | |
93659/10  | L-TRIPTOFANO 99.5% BIOULTRA 10GR | SIGMA ALDRICH | |
93659/100  | L-TRYPTOFANO +/=99.5% BIOULTR 100GR SIGM | SIGMA ALDRICH | |
93862/100MG  | NITROTETRAZOLIUM BLUE CHLORIDE 100MG | SIGMA ALDRICH | |
94118/5  | METHY UNDECANOTE STANDARD P/GC 5ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
94318/250  | ACIDO FORMICO P/ESPECTROMETRIA 250ML 98% | SIGMA ALDRICH | |
95284  | DEPC-TREATED WATER P/BIOL MOL 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
96665/250  | ESTANDAR POTASIO P/ AAS 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
97151/50  | HEDERACOSIDE C 50 MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
97727-U  | C18 SILICA GEL SPHERICAL 100 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
A0132/1  | ATROPINA +/=99% 1 GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
A0545/1  | ANTI-RABBIT IGG(WHOLE MOLECULE)PEROX 1ML | SIGMA ALDRICH | |
A0879/5  | N-(P-AMINOBENZOYL)-L-GLUTAMIC ACID 5GR S | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.