Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
448038  | TERMOMETRO -20/150ºC LO-TUX AZUL INM PAR | BRANNAN | |
448048  | TERMOMETRO -10/260ºC LO-TUX AZUL INM PAR | BRANNAN | |
448088  | TERMOMETRO -10/50ºC LO-TUX AZUL INM TOTA | BRANNAN | |
448098  | TERMOMETRO -35/50º LO-TUX AZUL INM TOTAL | BRANNAN | |
448200  | TERMOMETRO -1/51°C LO-TUX AZUL INM PARCI | BRANNAN | |
448268  | TERMOMETRO ALCOHOL -10/360*C BRANNAN | BRANNAN | |
463035  | TERMOMETRO INIT -20/110ºC INM PAR VERDE | BRANNAN | |
467060  | TERMOMETRO LO-TUX VERDE -10/150°C IN PAR | BRANNAN | |
47-934-0  | ARMADURA P/TERMOMETRO AC INOX 405MM BRAN | BRANNAN | |
4720140  | SERIPETTOR 1- 10 ML GRAD. 0.2ML BRAND | BRANNAN | |
BK100000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 100000 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
BK1000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD1000CPS 500ML | BROOKFIELD | |
BK100CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 100CPS 500ML | BROOKFIELD | |
BK10CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 10 CPS 500ML | BROOKFIELD | |
BK12500CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 12500CPS 500ML | BROOKFIELD | |
BK200CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 200 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
BK30000CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 30000CPS 500ML BROOK | BROOKFIELD | |
BK5000CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 5000 CPS 500ML | BROOKFIELD | |
BK500CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 500 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
BK50CPS  | ESTANDAR VISCOSIDAD 50CPS 500ML BROOKFIE | BROOKFIELD | |
BK60000CPS  | ESTANDAR DE VISCOSIDAD 60000 CPS 500 ML | BROOKFIELD | |
BKRVDVE115  | VISCOSIMETRO DIGITAL RVDV-E (BROOKFIELD) | BROOKFIELD | |
BKRVDVIIIT115  | REOMETRO DIGITAL PROGRAMABLE RVDV-III UL | BROOKFIELD | |
BKRVHV2  | AGUJA AC. INOXIDABLE NO. 2 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKRVHV4  | AGUJA AC INOX NO. 4 P/VISCOSIMETRO | BROOKFIELD | |
BKRVHV5  | AGUJA AC. INOXIDABLE NO. 5 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKRVHV6  | AGUJA NO. 6 AC. INOXIDABLE. BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKS23  | SPINDLE COUPLING ADAPTER ASSEMBLY. PZA | BROOKFIELD | |
BKSC4-27  | AGUJA N. 27 BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKSC413R  | CAMARA P/MUESTRAS PEQUEÑAS BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKSC413Y  | CABLE CONECTOR P/CAMARA MUESTRA BROOKFIE | BROOKFIELD | |
BKSSA  | ADAPTADOR P/MUESTRA PEQUEÑAS BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
BKSSA2713RPY  | ADAPTADOR P/MUESTRAS PEQUEÑAS RTD/CABLE | BROOKFIELD | |
SC4-61Y  | CABLE P/CONEXION TEMPERATURA BROOKFIELD | BROOKFIELD | |
VSCRA14S  | VARILLA UNIVERSAL 14" C/ELEVADOR P/VISC | BROOKFIELD | |
DVPLRVTJB  | VISCOSIMETRO DIG DVPLUS 100-40M AMETEK | BROOKFIELD | |
DVPLRV  | VISCOSIMETRO DIG DVPLUS 100-40M AMETEK | BROOKFIELD | |
BEL7RH-302  | AGUJA N.7 P/MODELO RV/HA/HB AC INOX 302 | BROOKFIELD | |
1400-1-40  | ACETONITRILO ACS 4LT CALEDON | CALED | |
1401740/4  | ACETONITRILO HPLC 4LT CALEDON | CALED | |
2901-2-10  | 1-CLOROBUTANO 1LT CALEDON | CALED | |
2930-1-70  | CARBON ACTIVADO POLVO 500 GRS CALEDON | CALED | |
3600-1-40  | DICLOROMETANO ACS 4 LT CALEDON | CALED | |
4100-1-40  | DIMETIL SULFOXIDO ACS 4LT CALEDON | CALED | |
5400-1-40  | HEPTANO 4LT CALEDON | CALED | |
5450-5-65  | HEPTANSULFONATO DE SODIO 100GR CALEDON | CALED | |
5620-5-58  | HEXANSULFONATO DE SODIO 25GR CALEDON | CALED | |
5620-5-65  | HEXANOSULFONATO DE SODIO 100GR CALEDON | CALED | |
6220-1-65  | YODATO DE POTASIO ACS 100GR CALEDON | CALED | |
6660-1-70  | FOSFATO DE POTASIO MON 500GR CALEDON | CALED | |
7760-5-58  | OCTANSULFONATO DE SODIO 25GR CALEDON | CALED | |
7760-5-65  | OCTANSULFONATO DE SODIO 100GR CALEDON | CALED | |
7770-1-65  | DODECIL SULFATO DE SODIO 100GR CALEDON | CALED | |
7810-5-58  | PENTASULFONATO DE SODIO 25GR CALEDON | CALED | |
8120-1-70  | FOSFATO DE SODIO DIB ANH 500GR CALEDON | CALED | |
8460-1-70  | TIOSULFATO DE SODIO ACS 5H2O 500GR CALED | CALED | |
8500-1-40  | 1-PROPANOL R.A. 4 LT CALEDON | CALED | |
8801-7-40  | AGUA HPLC 4LT CALEDON | CALED | |
8901-7-40  | TETRAHIDROFURANO HPLC 4LTS CALEDON | CALED | |
8990-5-70  | TRIS HIDROCLORURO 500GR CALEDON | CALED | |
B510ML-1-FT  | FILTRO HIDROFOBICO DESECHABLE C/5 CAPP | CAPP | |
CAP-5100015C  | TUBO CENTRIFUGA F/CONICO EST 15ML C/25PZ | CAPP | |
CAP-5100050C  | TUBO CENTRIFUGA F/CONICO EST 50ML C/25PZ | CAPP | |
CAP-5101500C  | MICRO TUBO 1.5ML TRANSP EXPELL C/1000PZ | CAPP | |
CAP-5130160C  | PUNTA P/PIPETA CLARA 5000UL C/250 | CAPP | |
CAP-5130165C  | PUNTAS EXPELL 5000UL RACKS 10X50PZ CAPP | CAPP | |
CAP-5130165C-RAC  | PUNTAS EXPELL 5000UL 50PZ CAPP | CAPP | |
CAP-C-01  | SOPORTE P/MICROPIPETA CAPP | CAPP | |
M5000-1  | MICROPIPETA VOL VARIABLE 500-5000UL CAPP | CAPP | |
C5000-1  | MICROPIPETA ECOPIPETTE VOL VAR 1-5ML CAP | CAPP | |
C1000-1  | MICROPIPETA ECOPIPETT VOL VAR 100-1000UL | CAPP | |
5130130  | PUNTA EXPELL 1000UL C/1000 CAPP | CAPP | |
C100-1  | MICROPIPETA ECOPIPETTE VOL VAR 10-100UL | CAPP | |
5030080C  | PUNTA P/PIPETA RACK CLARA BAJA RET EST 2 | CAPP | |
CAP-5131150C  | PUNTA EXPELL CLARA 1000UL C/FILTR 1000PZ | CAPP | |
B1000-1  | MICROPIPETA BRAVO VOL VAR 100-1000UL CAP | CAPP | |
4130135C  | PUNTA PARA PIPETA AZUL 1000UL C/500 CAPP | CAPP | |
CP-C05  | SOPORTE HORIZONTAL P/5 MICROPIPETAS CAPP | CAPP | |
CAP-SP-50-C  | PIPETA SEROLOGICA DESECH ESTRERIL 50ML | CAPP | |
B20-1  | MICROPIPETA BRAVO VOL. VARIABLE 2-20 UL | CAPP | |
B10000-1  | MICROPIPETA BRAVO VOL VARIABLE 1-10 ML | CAPP | |
CAP-SP-10-C  | PIPETA SEROLOGICA DESECH ESTRERIL 10ML | CAPP | |
0555  | RECIPIENTE 200 ML P/BUCKET 1565. HETTICH | CENTRIFUGAS E INCUBA | |
1401-01  | CENTRIFUGA MESA MODELO 320 S/ROTOR HETTI | CENTRIFUGAS E INCUBA | |
1554  | ROTOR OSCILANTE 90° 4X200ML S/BUCKET HET | CENTRIFUGAS E INCUBA | |
1565  | BUCKET LIGHT METAL P/1554. HETTICH | CENTRIFUGAS E INCUBA | |
1574  | ADAPTADOR 4X50ML P/1565. HETTICH | CENTRIFUGAS E INCUBA | |
01045P  | CEPA S. ENTERICA DIARIZONAE ATCC 29934 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
01054P  | CEPA S. ENTERICA DIARIZONAE ATCC 12325 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
01056P  | CEPA S. ENTERICA BISPEBJERG ATCC 9842 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0154P  | CEPA L. MONOCYTOGENES ATCC 19118 DUOPAK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0172P  | CEPA G. STEAROTHERMOPHILUS ATCC 10149 | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0208P  | CEPA R. STOLONIFER ATCC 6227 DUOPAK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0484P  | CEPA P. AERUGINOSA ATCC9027 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0483P  | CEPA E. COLI ATCC 8739 (KWIK-STIK) | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0392P  | CEPA A. BRASILIENSIS ATCC16404 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0243P  | CEPA L. ACIDOPHILUS ATCC4356 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0306P  | CEPA K. AEROGENES ATCC 13048 KWIK-STIK | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0315P  | CEPA C. FREUNDII DERIVED ATCC 8090 KWIK- | CEPAS MICROBIOLOGICA | |
0317P  | CEPA C. SPOROGENES DERIVED ATCC 19404 | CEPAS MICROBIOLOGICA |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.