Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
03.0211  | BUTIROMETRO P/LECHE DESCREMADA 0-0.5% | ANALISIS LACTEOS | |
03.0318  | BUTIROMETRO P/CREMA 70% GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0418  | BUTIROMETRO 0-30-55% DIV 0.5 GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0540  | BUTIROMETRO P/QUESO 40% | ANALISIS LACTEOS | |
03.0610  | BUTIROMETRO P/MANTEQUILLA 0-70-90% GERBE | ANALISIS LACTEOS | |
03.0770  | BUTIROMETRO P/LECHE EN POLVO 0-70% GERBE | ANALISIS LACTEOS | |
03.0900  | TAPONES P/BUTIROMETRO DE LECHE | ANALISIS LACTEOS | |
03.0905  | TAPON P/BUTIROMETRO GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0906  | PUNTA REGULACION P/BUTIROMETROS O CLAVOS | ANALISIS LACTEOS | |
03-1201  | PIPETA DOSIFICADORA ALCOHOL AMILICO 1ML | ANALISIS LACTEOS | |
03.0930  | COPITA VIDRIO P/BUTIROMETRO P/NATA 70% | ANALISIS LACTEOS | |
03.0735  | BUTIROMETRO p/LECHE POLVO 0 -35% GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0931  | COPA DOBLE ORIFICIO P/BURITOMETRO. GERBE | ANALISIS LACTEOS | |
03.0415  | BUTIROMETRO P/CREMA 0 -70% GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0231  | BUTIROMETRO P/LECHE DESCREMADA GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
09.0010  | TUBO P/CENTRIFUGA P/DET SOLUBILIDAD 50ML | ANALISIS LACTEOS | |
03.0030  | BUTIROMETRO P/LECHE 0- 5% GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
03.0029  | BUTIROMETRO P/LECHE 0-4% GERBER | ANALISIS LACTEOS | |
05.1023  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE 1.015-1.040 C/T | ANALISIS LACTEOS | |
03.0920  | TAPON CAUCHO S/AGUJERO 10.5MM X 15MM | ANALISIS LACTEOS | |
3201  | BUTIROMETRO P/CREMA 0-30-55%; 0.5 F GERB | ANALISIS LECHE | |
3320  | COPA P/BUTIROMETRO NATA 70% S/ORIFICIO F | ANALISIS LECHE | |
6600-12  | LACTODENSIMETRO C/TERM 1.0200 A 1.0400 F | ANALISIS LECHE | |
3634  | TUBO INDICE SOLUBILIDAD 50ML FUNKE GERBE | ANALISIS LECHE | |
3171  | BUTIROMETRO P/LECH POLVO 0-70% 1.0 FUNK | ANALISIS LECHE | |
3213  | BUTIROMETRO CREMA 0 -70%; 1.0 FUNKE GERB | ANALISIS LECHE | |
6630  | LACTODENSIMETRO QUEVENNE C/T 1.015-1.040 | ANALISIS LECHE | |
3170  | BUTIROMETRO P/LEC POLVO 0 -35% 0.5 FUNKE | ANALISIS LECHE | |
3150  | BUTIROMETRO P/LECHE 0 -4% 0.05 FUNKE GER | ANALISIS LECHE | |
3151  | BUTIROMETRO P/LECHE 0 5% 0.1 FUNKE GERBE | ANALISIS LECHE | |
4369514  | TAQMAN GENE EXPRESSION MASTERMIX 2X5ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
A40490  | ARBOVIRUS TRIPLEX CONTR KIT(ZIK/DEN/CHI) | APPLIED BIOSYSTEMS | |
A31747/A40490  | KIT ZIKA/DENGUE/CHIKUNG C/CONTROL 96TEST | APPLIED BIOSYSTEMS | |
A31747  | ARBOVIRUS TRIPLEXKIT(ZIKV/DENV/CHI)0.1ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
N8010560  | PLACA REACCION OPTICA 96POZOS 0.2ML C/10 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
4344463  | MEZCLA MAESTRA qPCR SYBR GREEN 1X1ML APP | APPLIED BIOSYSTEMS | |
4385610  | FG-FAST SYBR GREEN MASTER MIX 1ML APPLIE | APPLIED BIOSYSTEMS | |
4316567  | TIRA 8 TUBO OPTICOS MICROAMP 0.2ML C/125 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
KIT-ZIKA  | KIT REACTIVOS Y CONTROLES ZIKA 96 PRUEBA | APPLIED BIOSYSTEMS | |
4369016  | TAQMAN GENE EXPRESSION MASTER MIX 1X5ML | APPLIED BIOSYSTEMS | |
4323032  | TIRAS DE 8 TAPONES OPTICOS MICROAM C/300 | APPLIED BIOSYSTEMS | |
3200-1L  | DOCTOR SOLN(SODIUM PLUMBITE)1LT AQUA SOL | AQUA SOLUTIONS | |
HG008  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.24 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HRP134  | ESTUCHE DISECCION AC INOX 16PIEZAS. HERG | ARTICULOS AC INOXID | |
HG024  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.24 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG001  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.11 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG003  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.15 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG005  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.21 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG004  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.20 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG007  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.23 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG000  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.10 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
HG022  | HOJA (NAVAJA)P/BISTURI N.22 C/100 HERGOM | ARTICULOS AC INOXID | |
2313  | REFACTROMETRO MANUAL 0-33°BRIX MASTER-M | ATAGO | |
2323  | REFRACTOMETRO MANUAL 28-62°BRIX MAST-2M | ATAGO | |
2331  | REFRACTOMETRO 58-90°BRIX ATC/WATERPROOF | ATAGO | |
2332  | REFRACTOMETRO 58-90°BRIX ATC ATAGO | ATAGO | |
2333  | REFRACTOMETRO 58-90% BRIX ATAGO | ATAGO | |
2351  | REFRACTOMETRO DE MANO 0.0-53% ATAGO | ATAGO | |
2352  | REFRACTOMETRO ANALOGO 0- 53° BRIX C/ATC | ATAGO | |
2353  | REFRACTOMETRO MANO MASTER 53-M 53% BRIX | ATAGO | |
2354  | REFACTROMETRO DE MANO C/ATC 0-50% BRIX | ATAGO | |
2363  | REFRACTOMETRO DE MANO MASTER-500 0-90% | ATAGO | |
2384  | REFRACTOMETRO MASTER100H 60-100%BRIX ATC | ATAGO | |
2491  | REFRACTROMETRO DE MANO P/SAL 0-100PPT AT | ATAGO | |
3820  | REFRACTOMETRO DIGITAL 45-93º BRIX ATAGO | ATAGO | |
3830  | REFRACTOMETRO DIGITAL 0 -93°BRIX ATC ATA | ATAGO | |
3840  | REFRACTOMETRO DIGITAL PALL 0-85% BRIX | ATAGO | |
RE-2315-60M  | TAPA P/PRISMA DE REFRACTOMETRO ATAGO | ATAGO | |
4518  | REFRACTOMETRO DIG BOLSILLO PAL-UREA | ATAGO | |
2691  | REFRACTOMETRO DE MANO MASTER-MILK | ATAGO | |
3810  | REFRACTOMETRO DIGITAL 0 A 53% BRIX | ATAGO | |
110050  | SOLN SACAROSA AL 50% 5ML. ATAGO | ATAGO | |
110030  | SOLN SACAROSA BASE AGUA AL 30% 5ML ATAGO | ATAGO | |
2312  | REFRACTOMETRO MANO MASTER-T 0-33% BRIX | ATAGO | |
MCT-150-C-S  | MICROTUBO 1.5ML ESTERIL C/250 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
MCT-175-C  | MICROTUBO CLARO 1.7 ML C/500 PZS AXYGEN | AXYGEN | |
MCT-175-X  | MICROTUBO AMBAR 1.7ML C/500 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
SCT-050-A-S  | MICROTUBO 0.5ML PP T/ROSCA COLORES C/500 | AXYGEN | |
SCT-15ML-500  | TUBO PP CONICO EST 15 ML 25X20 (500 PZ) | AXYGEN | |
SCT-15ML-R-S  | TUBO PP CONICO EST 15ML 25X20 (500 PZ) A | AXYGEN | |
SER-2ML-SI  | PIPETA GRAD EST 2 ML AXYGEN | AXYGEN | |
SER-5ML-SI  | PIPETA GRAD EST 5 ML AXYGEN | AXYGEN | |
T-1000-B  | PUNTA UNIV AZUL 1000UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
T-1000-C-R-S  | PUNTA CLARA EST 1000UL 100RACK C/1000 | AXYGEN | |
T-10ML-C  | PUNTAS P/PIPETA 10ML TRANSP N/EST C/100 | AXYGEN | |
T-200-C  | PUNTA CLARA 200 UL C/1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
T-300-L-R-S  | PUNTA CLARA EST 0.5-10UL 10X96 C/960 PZS | AXYGEN | |
T-300-R  | PUNTA CLARA EST 0.5-10UL 10X96 C/960 PZS | AXYGEN | |
T-300-R-S  | PUNTA CLARA EST. 0.5-10UL 10X96 C/960 PZ | AXYGEN | |
TE-204-Y-L-R  | PUNTA LARGA 200UL N/EST RACK C/960PZ | AXYGEN | |
TF-100  | PUNTA CLARA C/FILTRO 0-100UL C/1000PZ AX | AXYGEN | |
TF-100-L-R-S  | PUNTA ESTERIL C/FILTRO 100UL 10X96PZ AXY | AXYGEN | |
TF-200  | PUNTA 200UL 1000 PZ AXYGEN | AXYGEN | |
TF-200-L-R-S  | PUNTA CLARA C/FILTRO 200UL 10X96 C/960 P | AXYGEN | |
TF-200-R-S  | PUNTA CLARA 200UL RACK 10X96 C/960 PZS A | AXYGEN | |
TF-400-R-S  | PUNTA CLARA C/FILTRO 0.5-10UL 10X96 C/96 | AXYGEN | |
TF-50  | PUNTA CLARA EST C/FILTRO 0-50 UL C/1000 | AXYGEN | |
PCR-02-A  | TUBO PCR 0.2ML COLORES SURTIDO C/1000 | AXYGEN | |
PES-15-B-SI  | 1.5 AND 2.0ML PRE-STERILIZED I C/100 PZ | AXYGEN | |
PCR-32-C  | MICROPLACA PCR PP 32 POZOS C/10 TRANSPAR | AXYGEN |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.