Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
1412/1N  | TIOSULFATO DE SODIO 1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.002  | TIOSULFATO DE SODIO 0.002N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.005N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.005N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.01N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.01N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.025N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.025N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.02N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.02N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.03N  | SODIO TIOSULFATO 0.03N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.05N  | SODIO TIOSULFATO 0.05N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.1M  | SODIO TIOSULFATO 0.1M 1LT HYCEL | HYCEL | |
1414/0.1N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1416/0.00N  | ACIDO SULFURICO 0.005N DE 1 LT HYCEL | HYCEL | |
1429/0.1N  | AMONIO TIOCIANATO 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
14291/1N  | SODIO TIOCIANATO 1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1430/0.1N  | TIOCINATO DE POTASIO 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
14315  | AGUA CLORINADA 1 LT HYCEL | HYCEL | |
151/5  | NARANJA DE XILENOL IND. 5GR HYCEL | HYCEL | |
1510/1%/125  | AMONIO OXALATO 1% 125 ML HYCEL | HYCEL | |
1511/0.02M  | ZINC SULFATO 0.02M 1LT HYCEL | HYCEL | |
1511/0.05M  | ZINC SULFATO 0.05M 1LT HYCEL | HYCEL | |
1511/0.1M  | ZINC SULFATO 0.1MOLAR 1LT HYCEL | HYCEL | |
1516/10%  | CLORURO DE BARIO 10% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1516/20%  | CLORURO DE BARIO 20% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1518  | AGUA DE BROMO 1 LT HYCEL | HYCEL | |
1520/10%/125  | CLORURO DE CALCIO 10% 125 ML HYCEL | HYCEL | |
1520/5%/125  | SOLN CLORURO DE CALCIO 5% 125 ML HYCEL | HYCEL | |
1520/5%/500  | SOLN CLORURO DE CALCIO 5% 500 ML HYCEL | HYCEL | |
1523/5  | FENOL SOLUCION 5% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1528/10%/125  | CLORURO FERRICO 10% 125 ML HYCEL | HYCEL | |
1541  | SOLN YODO 1% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1541/1.5%  | YODO 1.5% 1 LT HYCEL | HYCEL | |
1541/2%  | SOLUCION YODO 2% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1541/5%  | YODO SOLN P/V 5% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1542/5%  | ACETATO DE PLOMO 5% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1543/50  | YODO P/MEDIO TETRATIONATO 50ML HYCEL | HYCEL | |
1543/500  | YODO P/MEDIO TETRATIONATO 500ML HYCEL | HYCEL | |
155/10  | PEPSINA GDO. RVO. 10 GR HYCEL | HYCEL | |
155/25  | PEPSINA GDO. RVO. 25 GR HYCEL | HYCEL | |
1557/5%/500  | CROMATO POTASIO 5% 500 ML HYCEL | HYCEL | |
156/500  | PEPTONA GDO BACT 500GR HYCEL | HYCEL | |
1565/10%  | POTASIO YODURO 10% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1565/10%/500  | POTASIO YODURO 10% 500ML HYCEL | HYCEL | |
1594/0.1%  | HIDROXIDO DE SODIO 0.1% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1594/20%  | HIDROXIDO DE SODIO 20% 1 LT HYCEL | HYCEL | |
16  | ZINC CLORURO 0.05M 1LT HYCEL | HYCEL | |
169/100  | SODIO LAURIL SULFATO 100GR | HYCEL | |
173/0.1M  | SODIO NITRITO 0.1M 1LT HYCEL | HYCEL | |
181/1  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 1LT HYCEL | HYCEL | |
181/19  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 19 LT HYCEL | HYCEL | |
181/3.5  | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO 99.5% 3.5LT | HYCEL | |
1821  | ALCOHOL ETILICO 70% 1 LT HYCEL | HYCEL | |
1821/19  | ALCOHOL ETILICO 70% 19LT HYCEL | HYCEL | |
1821/3.5  | ALCOHOL ETILICO 70% 3.5LT HYCEL | HYCEL | |
1822  | ALCOHOL ETILICO 96% 1LT HYCEL | HYCEL | |
1822/19  | ALCOHOL ETILICO 96% 19 LT HYCEL | HYCEL | |
1822/3.5  | ALCOHOL ETILICO 96% 3.5 LT HYCEL | HYCEL | |
186/10  | VANILLINA 10 GR HYCEL | HYCEL | |
186/100  | VANILLINA 100 GR HYCEL | HYCEL | |
189  | ETILO ACETATO G.R. 1 LT HYCEL | HYCEL | |
19035  | MOLIBDATO REACTIVO TIPO T 1L HYCEL | HYCEL | |
1926/2500  | CLOROFORMO G.R. 2.5 LT HYCEL | HYCEL | |
1942/1N  | POTASIO YODURO 1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
196  | CLOROFORMO G.R. 1LT HYCEL | HYCEL | |
196/2.5  | CLOROFORMO G.R. 2.5 LT HYCEL | HYCEL | |
197/3.5  | FORMALDEHIDO SOLN 37 % 3.5LT HYCEL | HYCEL | |
19709/125  | SODIO AZIDA 2% 125ML HYCEL | HYCEL | |
199  | ANTICOAGULANTE EDTA DIPOTASICO 30ML HYCE | HYCEL | |
1995/500  | NESSLER REACTIVO 500 ML HYCEL | HYCEL | |
2008  | ORTHOTOLIDINA P/CLORO 1 LT HYCEL | HYCEL | |
2008/125  | ORTHOTOLIDINA P/CLORO 125 ML HYCEL | HYCEL | |
2008/500  | ORTHOTOLIDINA P/CLORO 500 ML HYCEL | HYCEL | |
2009/100  | ORTHOTOLIDINA 1% / HCL 10% 100ML HYCEL | HYCEL | |
201  | GEL REFRIGERANTE 250GR HYCEL | HYCEL | |
20151/0.01M  | EDTA 0.01M 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20151/0.02M  | EDTA DISODICA 0.02M 1LT HYCEL | HYCEL | |
20151/0.02M/500  | EDTA DISODICA 0.02M 500ML HYCEL | HYCEL | |
20151/0.05M  | EDTA 0.05 M 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20151/0.15M  | EDTA 0.15M 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20151/0.1M  | EDTA DISODICA 0.1M 1LT HYCEL | HYCEL | |
20151/0.2M  | EDTA DISODICA 0.2M 1LT HYCEL | HYCEL | |
20152  | EDTA DISODICA 1ML=1MG CaCO3 S/Mg 1LT | HYCEL | |
20153/0.002N/3.5  | EDTA DISODICA 0.002N 3.5LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.01N  | EDTA DISODICA 0.01N 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.02N  | EDTA DISODICA 0.02N 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.02N/19  | EDTA DISODICA 0.02N 19LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.02N/3.5  | EDTA DISODICA 0.02N 3.5 LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.02N/500  | EDTA DISODICA 0.02N 500ML HYCEL | HYCEL | |
20153/0.05N  | EDTA 0.05N 1LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.1N  | EDTA DISODICA 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.2N  | EDTA DISODICA 0.2N 1 LT HYCEL | HYCEL | |
20153/0.5N  | EDTA DISODICA 0.5N 1LT HYCEL | HYCEL | |
20157/1M  | EDTA DISODICA 1MOLAR 1LT HYCEL | HYCEL | |
2050/0.0141N  | NITRATO PLATA 0.0141N 1 LT HYCEL | HYCEL | |
2067/3.5  | SODIO HIDROXIDO 50% 3.5LT HYCEL | HYCEL | |
2078  | ALMIDON SOLN INDICADORA 1LT HYCEL | HYCEL | |
2078/250  | ALMIDON SOLN IND 0.5% P/YODOMETRIA 250ML | HYCEL | |
2078/500  | ALMIDON SOLN IND 0.5% P/YODOMETRIA 500ML | HYCEL | |
21/5  | NAFTOLBENCEINA ALFA INDICADOR PH 7-9 5GR | HYCEL | |
2105/1  | EDTA DISODICA 1ML=1 MG CaCO3 CON Mg 1LT | HYCEL | |
21230  | BUFFER REFERENCIA PH 7 AMARILLO 1LT HYCE | HYCEL | |
21230/500  | BUFFER REFERENCIA PH 7 AMARILLO 500ML HY | HYCEL |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.