Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
18406047N  | MEMBRANA NIT CEL REG 0.45UM/47MM C/100PZ | SARTORIUS | |
18407-47N  | MEMBRANA CELULOSA 0.2UM 47MM C/100 | SARTORIUS | |
25007047N  | MEMBRANA SARTOLON 0.2UM/47MM CJ/100PZ | SARTORIUS | |
5545307H0-SS-V  | CAPSULA SARTOPORE 0.45UM C/2 PZ SARTORIU | SARTORIUS | |
5595303P0-SS-V  | SARTOPURE 1.2UM C/2 PZ SARTORIUS | SARTORIUS | |
5595305P0-SS-V  | SARTOPURE 0.65UM C/2 PZ SARTORIUS | SARTORIUS | |
70.760.211  | PUNTAS 200UL FILTRO BIOSPHERE PLUS C/480 | SARTORIUS | |
722025  | MICROPIPETA VOLUMEN FIJO 100UL 1 CANAL | SARTORIUS | |
790201  | PUNTAS P/PIPETA 200UL EST C/960PZ SARTOR | SARTORIUS | |
791000  | RACK PUNTAS AZUL 10-1000 C/960 SARTORIUS | SARTORIUS | |
791001  | PUNTAS OPTIFIT 10-1000 UL 10X96PZ SARTOR | SARTORIUS | |
728050  | MICROPIPETA 10-100UL PROLINE PLUS SARTOR | SARTORIUS | |
728060  | MICROPIPETA 20-200UL PROLINE PLUS SARTOR | SARTORIUS | |
728070  | MICROPIPETA 100-1000UL PROLINE PLUS | SARTORIUS | |
728520  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 10UL | SARTORIUS | |
728550  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 100UL | SARTORIUS | |
728560  | MICROPIPETA VOL FIJO PROLINE PLUS 200UL | SARTORIUS | |
25006-047N  | FILTRO MEMB POLYAMIDE 0.45UM/47MM C/100P | SARTORIUS | |
725620  | SOPORTE LINEAL P/5 PIPETAS SARTORIUS | SARTORIUS | |
726020  | SOPORTE LINEAL PARA 5 PIPETAS SARTORIUS | SARTORIUS | |
728030  | MICROPIPETA 2-20 UL PROLINE PLUS SARTORI | SARTORIUS | |
728080  | MICROPIPETA 500-5000 UL PROLINE PLUS | SARTORIUS | |
780304  | PUNTAS OPTIFIT TIP 100-5000 UL C/50 | SARTORIUS | |
BCE224-1S  | BALANZA ANALITICA 220 GR/0.1MG C/E SARTO | SARTORIUS | |
6983004  | SOPORTE DE FILTRO C/FRITA VIDRIO SARTORI | SARTORIUS | |
250-160-050  | STD CONDUCTIVIDAD 5US/CM TDS 500ML SCP S | SCP SCIENCE | |
140-051-131  | ICP STD ALUMINIO 1000 UG/ML HNO3 125ML | SCP SCIENCE | |
SEEDB-151  | FILLING HOPPER(TOLVA DE LLENADO)SEEDBURO | SEEDBURO | |
SEEDB-204  | QUART CUP SEEDBURO | SEEDBURO | |
82-134-L  | GUANTE NITRILO AZUL L EDGE/ANSELL C/100 | SEGURIDAD | |
82-134-M  | GUANTE NITRILO AZUL M EDGE/ANSELL C/100 | SEGURIDAD | |
82-134-S  | GUANTE NITRILO AZUL S EDGE/ANSELL C/100 | SEGURIDAD | |
93-311-M  | GUANTE NITRILO DESECH MEDIANOC/100 N/EST | SEGURIDAD | |
93-260-XS  | GUANTE NITRILO-NEOPRENO EXTRA-CHICO C/50 | SEGURIDAD | |
37-175  | GUANTE NITRILO SOLVEX TALLA 9 PAR | SEGURIDAD | |
92-600CH  | GUANTE NITRILO CHICO TOUCH AND TUFF | SEGURIDAD | |
92-600G  | GUANTE NITRILO GRANDE TOUCH AND TUFF | SEGURIDAD | |
92-600M  | GUANTE NITRILO VERDE MEDIANO C/100 TOUCH | SEGURIDAD | |
93-260-L  | GUANTE NITRILO-NEOPRENO GRANDE C/50PZ | SEGURIDAD | |
93-260-M  | GUANTE NITRILO-NEOPRENO MEDIANO C/50PZ | SEGURIDAD | |
93-260-S  | GUANTE NITRILO-NEOPRENO CHICO C/50PZ | SEGURIDAD | |
94-243-L  | GUANTE NITRILO MORADO S/POLVO L C/100 PZ | SEGURIDAD | |
94-243-M  | GUANTE NITRILO MORADO S/POLVO M C/100 PZ | SEGURIDAD | |
94-243-S  | GUANTE NITRILO MORADO S/POLVO S C/100 PZ | SEGURIDAD | |
94-243-XS  | GUANTE NITRILO MORADO S/POLVO XS C/100PZ | SEGURIDAD | |
37-175/7  | GUANTE NITRILO SOLVEX. CHICO. PAR ANSELL | SEGURIDAD | |
94-243-XL  | GUANTE NITRILO MORADO S/POLVO XL C/100PZ | SEGURIDAD | |
69-210-L  | GUANTE LATEX S/POLVO S TOUCHNTUFF C/100 | SEGURIDAD | |
69-210-M  | GUANTE LATEX S/POLVO M TOUCHNTUFF C/100 | SEGURIDAD | |
69-210-S  | GUANTE LATEX S/POLVO S TOUCHNTUFF C/100 | SEGURIDAD | |
37-175/8  | GUANTE NITRILO SOLVEX MEDIANO C/12 PAR | SEGURIDAD | |
93-233-G  | GUANTE NITRILO XCEED S/P GRANDE C/250 | SEGURIDAD | |
93-233-M  | GUANTE NITRILO XCEED S/P MEDIANO C/250 | SEGURIDAD | |
82-134-XS  | GUANTE NITRILO AZUL XS EDGE/ANSELL C/100 | SEGURIDAD | |
S450C-BNC  | ELECTRODO COMBINADO BNC 450C | SENSOREX | |
S450CD  | ELECTRODO SUPERFICIE PLANA BNC SENSOREX | SENSOREX | |
2015-0094  | ACCURUN 156 CONTR POSITIVO SIFILIS 3X1ML | SERA CARE | |
190764/500  | ISOPROPANOL ACS REAGENT +/=99.5% 500ML S | SIGMA ALDRICH | |
22070/1  | (+)-CARVONE ESTANDAR ANALITICO 1ML | SIGMA ALDRICH | |
221368/500  | PIROFOSFATO DE SODIO 10H2O ACS 99% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
227676/100  | SULFATO NIQUEL (II) HEXAHIDRATO 98%100GR | SIGMA ALDRICH | |
241245/500  | ACETATO SODICO ACS 99% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
251380/500  | ACIDO L-(+)-TARTARICO ACS 99.5% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
309443/100  | (±)-1,3-BUTANEDIOL ANH 99% 100ML | SIGMA ALDRICH | |
319902/1  | ACETATO DE ETILO ACS REAGENT 99.5% 1LT | SIGMA ALDRICH | |
323586/500  | SAL SODICA DIOCTILSULFOSUCCINAT 97%500GR | SIGMA ALDRICH | |
34863/2  | 2-PROPANOL HPLC 99.9% 2 LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
360511/1  | 4-METIL-2-PENTANONA ACS 98.5% 1LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
381071/25  | ACIDO 2-AMINOTEREFTALICO 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
402893/500  | 1-PROPANOL ACS REAGENT 99.5% 500ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
422770/100  | ACETATO DE MENTILO 97% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
455008/500  | DIACRILATO DE POLI(ETILENGLICOL) 500ML | SIGMA ALDRICH | |
51414  | AGAR SOYA TRIPT C/LECIT/TWEEN 80 500GR | SIGMA ALDRICH | |
59770/5  | (-)-ISOPULEGOL STANDAR ANALITICO 5ML | SIGMA ALDRICH | |
75199/25MG  | AZITROMICINA 25MG SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
82569/5  | (+)-PULEGONE ESTANDAR ANALITICO 5ML | SIGMA ALDRICH | |
91331/25  | L-FENILALANINA 25GR | SIGMA ALDRICH | |
C4129/250  | a-Chymotrypsin from bovine pancrea 250MG | SIGMA ALDRICH | |
C9510/500  | PYROCATECHOL 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
D1756/25MG  | DEXAMETASONA 98% (HPLC) 25MG SIGMA ALDRI | SIGMA ALDRICH | |
D199303/25  | 2,4-DINITRIFENILHIDRAZINA REAG 97% 25 GR | SIGMA ALDRICH | |
D4011/25  | N,N-DIMETIL-1-NAFTILAMINA 98.0% (GC)25ML | SIGMA ALDRICH | |
G1N70  | GENELUTE MAMMALIAN GENOMIC DNA KIT 70RX | SIGMA ALDRICH | |
K7375/500  | KAOLIN 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
M18655/5  | 4-METOXIFENOL REACTPLUS 99% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
M4655/500  | MEDIO ESENCIAL MINIMO EAGLE 500ML | SIGMA ALDRICH | |
M8250/250  | MES HYDRATE 99.5% (TITRATION) 250GR | SIGMA ALDRICH | |
N0636/100  | NICOTINAMIDA 100GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
N5755/100  | B-Nicotinamide Adenine Dinucleotid 100MG | SIGMA ALDRICH | |
N9005/100  | 1-NAFTILAMINA 99.0% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
P5380/100  | PROTEASA FROM B. LICHENIFORMIS 100 MG | SIGMA ALDRICH | |
P8765/25  | PIRROLIDINADITIOCARBAMATO AMONIO 99% 25G | SIGMA ALDRICH | |
PHR1557/3X1.2ML  | DICLOROMETANO 3X1.2ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1828/500MG  | EUCALIPTOL 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1921/500MG  | CLOBETASOL PROPIONATE 500MG SUPELCO SIGM | SIGMA ALDRICH | |
T1005/250  | Tripsina from bovine pancreas 250MG | SIGMA ALDRICH | |
T15504/100  | 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98% 100 GR S | SIGMA ALDRICH | |
320102/1  | ACETIC ANHYDRIDE 99% 1LT | SIGMA ALDRICH | |
159417/500  | HYDROXYLAMINE HYDROCHLORIDE 99% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
194131/250  | OXALIC ACID 98% 250GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.