Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
09735/250  | FORMATO DE AMONIO BIO ULTRA 99% 250GR | SIGMA ALDRICH | |
109479/500  | ACIDO BENZOICO 99% 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
131164/25  | INDIGO CARMINE 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
15024AST/1EA  | COLUMNA HPLC QUIRAL ASTEC CHIROBIOTIC V2 | SIGMA ALDRICH | |
16254/100  | THYMOL 99-101% 100GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
163511/1  | FORMALDEHIDOSULFOXILATO DE SODIO 1KG SIG | SIGMA ALDRICH | |
198218/25  | AZUL SULFAN (Patent Blue VF) 25GR | SIGMA ALDRICH | |
205222/100  | CIANURO DE SODIO ACS 95.0% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
207810/500  | CIANURO DE POTASIO ACS 96.0% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
207888/100  | BROMO GRADO REACTIVO 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
208272/25  | CLORURO DE VANADIO (III) 97% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
214477/250  | GEL DE SILICE ALTA PUREZA GRADO 923 250G | SIGMA ALDRICH | |
223506/25  | CLORURO DE CALCIO DIHYDRATE ACS 99% 25GR | SIGMA ALDRICH | |
228982/250  | CLORURO DE BENCILTRIMETILAMONIO 97% 250G | SIGMA ALDRICH | |
238511/500  | PERMANGANATO DE POTASIO =150UM 97% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
239763-M/1  | CICLOHEXIMIDA 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
244686/500  | SODIO DISPERSION PARAFINA 25-35% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
251402/2.5  | TRICLOROETILENO ACS 99.5% 2.5LT SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
251402/500  | TRICLOROETILENO ACS 99.5% 500ML | SIGMA ALDRICH | |
27500/250ML  | TRIETHYL CITRATE 98% (GC) 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
277908/20  | MOLIBDATO DE AMONIO 99.98% 20GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
291781/1  | PALMITATO DE ISOPROPILO 90% °TECNICO 1LT | SIGMA ALDRICH | |
309966/100  | ETER DIETILICO HPLC 99.9% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
320102/100  | ANHIDRIDO ACETICO 99% REACTIVOPLUS 100ML | SIGMA ALDRICH | |
438243/50  | CLORURO DE TETRAPROPILAMONIO 98% 50GR | SIGMA ALDRICH | |
44939/50  | CLORURO HIERRO (II)TETRAHIDRATADO 50GR | SIGMA ALDRICH | |
451010/25  | BROMURO DE POTASIO ANH 99.95% 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
47249/500MG  | D-(+)-GLUCOSA ESTANDAR ANALITICO 500MG | SIGMA ALDRICH | |
484164/10  | CARBON POLVO 2-12UM 99.95% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
484164/50  | CARBON POLVO 2-12UM 99.95% 50GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
49599/100MG  | ACETATO DE LINALILO STD ANALITICO 100MG | SIGMA ALDRICH | |
51782/1  | LINALOOL STANDAR ANALITICO 1ML SUPELCO | SIGMA ALDRICH | |
59085/250  | 3-METHYLBUTANOL BIOULTRA 99.0% (GC)250ML | SIGMA ALDRICH | |
75343  | ACEITE DE OLIVA ACOORDIN PH EUR 1 LT SIG | SIGMA ALDRICH | |
79613/100  | ACIDO META-FOSFORICO ACS 33.5% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
83300/250  | 2-PIRROLIDINONA 98.0% (GC) 250ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
89510/250  | POLI(ETILENGLICOL) BIOULTRA 8000 250GR | SIGMA ALDRICH | |
95436/100MG  | ACIDO L-GLUTAMICO 100MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
A5503/5  | ALBUMINA DE CLARA HUEVO GALLINA 98% 5GR | SIGMA ALDRICH | |
A9539/10  | AGAROSA 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
A9539/500  | AGAROSA 500GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
ASTM10/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR ASTM 1 500ML | SIGMA ALDRICH | |
ASTM30/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR ASTM 3 500ML | SIGMA ALDRICH | |
C0759/500  | ACIDO CITRICO 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
C121452/25  | P-CYMENE 99% 25ML SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
C5423/50MG  | CLENBUTEROL HYDROCHLORIDE 95% 50MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
D6750/10  | DESOXICOLATO DE SODIO 97% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
E4378/10  | EGTA +/-97.0% 10GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
F3629/500  | SULFATO HIERRO/ AMONIO(III) 12H2O 500GR | SIGMA ALDRICH | |
F9048/100  | D-(-)-FRUCTOSE USP 98.0-102.0% 100GR | SIGMA ALDRICH | |
G1397/10  | GENTAMICINA SOLN 10ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
L4000/250  | OXIDO DE LANTANO (III) 99.9% 250GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
G5637/25  | TINCION DE GIEMSA 25GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
GARD02/500  | ESTANDAR REFERENCIA COLOR GARDNER 500ML | SIGMA ALDRICH | |
H8000/25  | L-HISTIDINA REAGENTPLUS®, =99% (TLC) 25G | SIGMA ALDRICH | |
L6876/5  | LISOZIMA DE CLARA DE HUEVO DE GALLINA 5G | SIGMA ALDRICH | |
L9650/500  | CLORURO DE LITIO 99% 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
M2876/10  | ACIDO (±)-A-METOXIFENILACETICO 10GR | SIGMA ALDRICH | |
M7634/100  | SULFATO MANGANESO (II) MONOHIDRATO 100GR | SIGMA ALDRICH | |
P26252/5  | FENILHIDRAZINA 97% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
P7000/25  | PEPSINA DE MUCOSA GASTRICA PORCINA 25GR | SIGMA ALDRICH | |
P7125/500  | PEPSINA DE MUCOSA GASTRICA PORCINA 500GR | SIGMA ALDRICH | |
PHR1008/2  | ACIDO L-ASCORBICO 2 GR | SIGMA ALDRICH | |
PHR1017/500MG  | CLORHIDRATO DE FENILEFRINA 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1021/1  | FOSFATO DE CLINDAMICINA 1GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1030/500MG  | DL-a-TOCOPHEROL ACETATE 500MG | SIGMA ALDRICH | |
PHR1040/500MG  | NAPROXEN 500MG SUPELCO SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
PHR1234/1  | VITAMINA B12 1GR SUPELCO SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
PHR1242/500MG  | L-THREONINE 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1243/500MG  | GUANINE 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1278/1  | SORBATO DE POTASIO 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1311/1  | TOLUENO 1GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1510/1  | EDETATO DE CALCIO DISODICO 1GR SUPLECO S | SIGMA ALDRICH | |
PHR1536/200MG  | CLORHIDRATO DE NORFENILEFRINA 200MG SIGM | SIGMA ALDRICH | |
PHR1812/500MG  | ACIDO TRANEXAMICO 500MG SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR2442/100MG  | DICLOFENAC RELATED COMPOUND A 100MG | SIGMA ALDRICH | |
PHR2654/500MG  | SULFADIAZINA DE PLATA 500MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR2799/500MG  | DIOSMIN SUPELCO SIGMA ALDRICH 500MG | SIGMA ALDRICH | |
PHR2883/5X2ML  | TRIETILAMINA 5X2ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
RTC000088/20  | TETRAHIDROFURANO 20ML SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
S1876/500  | D-SORBITOL 98% (GC) 500GR SIGMA ALDRICH | SIGMA ALDRICH | |
S8875/500  | BICARBONATO DE SODIO 99.5% 500GR | SIGMA ALDRICH | |
T6687/1  | TRIS BASE(TROMETAMINA) 99-101% USP 1KG | SIGMA ALDRICH | |
T6687/100  | TRIS BASE(TROMETAMINA) 99-101% USP 100GR | SIGMA ALDRICH | |
T6791/100  | BASE TRIZMA BIOXTRA 99.9% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
Y0001487/140MG  | METACRILATO DE BUTILO 140MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
Y0001488/350MG  | METILMETACRILATO 350MG SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
Y0002162/15MG  | IMPUREZA "D" DEL ACIDO TRANEXAMICO 15MG | SIGMA ALDRICH | |
04269/1  | FOSFATO SODIO MONOBASICO DIHIDRATO 1KG | SIGMA ALDRICH | |
345245/100  | ACIDO FOSFORICO 85WT % EN H2O 100ML | SIGMA ALDRICH | |
296848/100  | ETILBENCENO ANHIDRO 99.8% 100ML SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
499609/10  | CLORURO DE CALCIO 99.99% 10GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
A71328/5  | 4-AMINOFENOL 98% 5GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR1329/5  | CLORURO DE POTASIO 5GR SUPELCO SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
PHR2486/1  | CLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATO 1GR | SIGMA ALDRICH | |
RDD044/100  | IMIDAZOL REACT PLUS 99% 100GR SIGMA | SIGMA ALDRICH | |
C3175/100MG  | CLORANFENICOL SOLUBLE EN AGUA 100MG SIGM | SIGMA ALDRICH | |
228729/500  | L-TARTRATO SODIO DIHIDRATO DIBASIC 500GR | SIGMA ALDRICH | |
360597/2.5  | 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE ACS 99% 2.5 L | SIGMA ALDRICH | |
B84785/100  | (±)-1,3-BUTANEDIOL REACPLUS 99.5% 100ML | SIGMA ALDRICH |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.