Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
26475/500  | FOSFATO DE AMONIO ACS CRISTALES 500GR | GB | |
26798/500  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS RA 500GR GB | GB | |
26485  | FOSFATO AMONIO DIBASICO ANH ACS 1 KG GB | GB | |
26492/250  | FOSFATO DE SODIO ACS ANH CRISTALES 250GR | GB | |
26710/10  | CLORHIDRATO DE HIDROXILAMINA 10 GRS GOLD | GB | |
26798/10  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS RA 10KG GB | GB | |
26800  | HIDROXIDO SODIO ACS LENTEJAS 1KG | GB | |
26800/10  | HIDROXIDO SODIO ACS LENTEJAS 10 KG GB | GB | |
26831/250  | D+MALTOSA MONOHIDRATO G.R. 250 GR GB | GB | |
26899/500  | NITRATO FERRICO ACS CRISTALES 9H2O 500GR | GB | |
26915/500  | NITRATO DE PLOMO ACS 500GR GB | GB | |
26972/250  | NITRITO POTASIO ANH CRISTAL ACS 250 GR | GB | |
27210/500  | LAURIL SULFATO DE SODIO GDO RVO 500GR | GB | |
27269/500  | SULFATO FERROSO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
27285/2.5  | SULFATO MANGANOSO MONOH ACS 2.5KG GB | GB | |
27307/250  | SILICAGEL S/INDICADOR CRISTAL 250GR GOLD | GB | |
27350/10  | DIMETILAMINOBENZALDEHIDO 10GR GB | GB | |
27370/250  | SULFATO CUPRICO 5.H2O ACS 250GR | GB | |
27389/250  | SULFATO DE MAGNESIO R.A. ANHIDRO 250 GR | GB | |
27602/500  | YODO USP RESUBLIMADO EN PERLAS 500GR | GB | |
27740/5  | DEXTROSA ANHIDRA USP 5 KG GOLDEN BELL | GB | |
27790/25  | YODATO POTASIO ANH ACS 25 GR GOLDEN BELL | GB | |
27820/500  | YODURO SODIO ACS ANH 500 GR GOLDEN BELL | GB | |
28000/500  | OXIDO MERCURIO ROJO Q.P ANH POLVO 500GR | GB | |
28270/100  | ACETATO DE POTASIO ACS ANH CRISTA 100GR | GB | |
28270/500  | ACETATO DE POTASIO ACS ANH CRISTAL 500GR | GB | |
28520/500  | OXALATO DE AMONIO ACS CRISTALES 500GR | GB | |
28550/500  | FLORURO DE SODIO ACS 500GR GOLDEN BELL | GB | |
28585/100  | FERROCIANURO DE POTASIO 3H2O ACS 100GR | GB | |
28600/250  | SULFURO DE SODIO ACS 9H2O 250GR | GB | |
28620/500  | SULFITO DE SODIO ACS ANH GRANULAR 500GR | GB | |
36220/1  | NARANJA DE METILO SOL ACUOSA 1% 1LT | GB | |
30330/3.5  | AGUA DESIONIZADA 3.5LT | GB | |
30710/1  | ALCOHOL ISOAMILICO ACS 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44400/20  | HIDROXIDO DE SODIO 50% 20LT | GB | |
30800/19  | ALCOHOL ISOPPROPILICO ACS 19 LT GOLDEN B | GB | |
30820/18  | ALCOHOL ISOPROPILICO ACS 18LT GB | GB | |
30900/5  | ALCOHOL METILICO ACS 5 LT GOLDEN BELL | GB | |
30960  | METIL-ETIL-CETONA ACS 1LT GOLDEN BELL | GB | |
31200/900  | HIPOCLORITO SODIO RVO SOLN 10 -13% 900ML | GB | |
31210/3.5  | HIDROXIDO DE AMONIO R.A. 3.5LT GOLDEN BE | GB | |
31600/500  | CLOROFORMO ACS 500ML GB | GB | |
31670/18  | DIMETIL SULFOXIDO ACS 18LT GOLDEN BELL | GB | |
31920/1  | CLORURO DE METILENO ACS 1LT GOLDEN BELL | GB | |
33200/100  | NARANJA DE METILO IND 100 GRS GOLDEN BEL | GB | |
33300/100  | NEGRO ERICROMO INDICADOR 100GR GB | GB | |
35000/10  | MUREXIDA 10GR GOLDEN BELL | GB | |
36912/1  | ALMIDON SOLN 2% IND C/AC SALICILICO 1LT | GB | |
43200/5  | FEHLING "A" SOLN DE COBRE 5LT GB | GB | |
43210/5  | FEHLING "B" SOLN ALCALINA 5 LT GB | GB | |
43340/10  | CARBONATO SODIO LIGERO TECNICO 10KG GB | GB | |
43395/500  | CLORURO DE MAGNESIO 6H2O 500GR | GB | |
43600  | YODO-BROMO SOLN HANUS 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44084/500  | SULFATO DE COBRE P/OXIDACION 500ML GB | GB | |
44090/5  | UREA GRADO TECNICO ANHIDRA CRISTALES 5KG | GB | |
50074/1  | BUFFER DE ACETATO PH 5.50 1LT | GB | |
53058  | SOLN HIDROXIDO DE SODIO 5% P/V 1LT GB | GB | |
53072/30%  | HIDROXIDO DE SODIO 30% 1LT | GB | |
53350/20%  | CLORURO DE BARIO SOL. ACUOSA 20% 1LT | GB | |
53352/30%  | CLORURO DE BARIO SOL. ACUOSA 30% 1LT | GB | |
53720/1  | ACIDO BORICO, SOLN ACUOSA SATURADA 1LT G | GB | |
54022/45%/3.5  | HIDROXIDO DE POTASIO 45% ACS 3.5LT | GB | |
54457/900  | HIPOCLORITO SODIO ACUOSO 9% MAX 900ML GB | GB | |
54528/15%  | ALCOHOL ETILICO SOLN 15% 1LT | GB | |
54528/20%  | ALCOHOL ETILICO SOLN 20% 1LT | GB | |
54570  | ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 1 LT GOLDEN BEL | GB | |
54570/19  | ALCOHOL ISOPROPILICO 70% 19LT | GB | |
56190/0.1N  | DICROMATO DE POTASIO 0.1N 1LT | GB | |
56207/0.02N  | EDTA SAL DISODICA 0.02N 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56590/0.05M  | SULFATO DE ZINC 0.05M 1 LT | GB | |
56717/0.05M  | SOLUCION YODO 0.05 MOLAR 1LT | GB | |
60500/10  | NARANJA METILO COLORANTEN IC 13025 10 GR | GB | |
60850/25  | INDIGO CARMIN I.C. 73015 25GR COLORANTE | GB | |
63470/1  | VERDE MALAQUITA SOLN ACUOSA 0.1% 1LT | GB | |
70364/20  | SHAMPOO P/MANOS NEUTRO 20LT GOLDEN BELL | GB | |
80850/500  | SULFATO DE ZINC SOLN 33% 500ML | GB | |
82000/3X250  | EQUIPO GRAM 3X250ML GOLDEN BELL | GB | |
82100/3X125  | ZIHEL NEELSEN P/TINCION 3X125ML GOLDEN B | GB | |
82200/3X100  | HEMOCROM 3X100 ML GOLDEN BELL | GB | |
82210/3X100  | HEMOCROM-FIX 3X100ML | GB | |
26300/1  | CITRATO DE SODIO ACS 2H2O CRISTALES 1KG | GB | |
26720/1  | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 65%MIN 1KG | GB | |
26899/100  | NITRATO FERRICO ACS CRISTALES 9H2O 100GR | GB | |
26154/1  | BICARBONATO DE SODIO RA ANH POLVO 1KG | GB | |
30750/3.5  | ALCOHOL ISOBUTILICO ACS 3.5LT | GB | |
26180/100  | BIFTALATO POTASIO ACS ANH CRISTAL 100GR | GB | |
36140/250  | FENOLFTALEINA 1% / ETANOL 96% 250ML GB | GB | |
56300/0.5N  | HIDROXIDO SODIO SOLUCION 0.5N DE 1 LT GB | GB | |
57003/240  | SOLUCION RELLENO 3.5M KCl s/AgCl 240 ML | GB | |
53144/1  | FORMALDEHIDO FORMOL SOLN 34% MAX 1LT | GB | |
36920/500  | ALMIDON SOLN YODOMETRICA IND 0.25% 500ML | GB | |
28350/2.5  | ACETATO SODIO 3.H2O ACS 2.5KG GOLDEN BEL | GB | |
27212/250  | SULFATO DE ALUMINIO ACS CRISTALES 250GR | GB | |
54580/500  | ALCOHOL POLIVINILICO SOLN 0.1% 500ML | GB | |
56300/1N  | HIDROXIDO DE SODIO 1N 1LT GOLDEN BELL | GB | |
63735/0.05%  | FUCSINA BASICA 0.05% ACUOSA 1LT GOLDEN B | GB | |
27780/50  | DICROMATO DE POTASIO ACS CRISTALES 50GR | GB | |
27790/500  | YODATO POTASIO ACS ANHIDRO CRISTAL 500GR | GB | |
44500/1  | XILOL TECNICO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
46090/500  | SALICILATO DE METILO USP 500ML GOLDEN BE | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.