Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
43355  | CARBONATO CALCIOGRADO TECNICO 1KG GB | GB | |
43355/5000  | CARBONATO CALCIO GRADO TECNICO 5KG GB | GB | |
43380/1  | CLORO SOLIDO GRANULAR 90% 1 KG GB | GB | |
43380/10  | CLORO SOLIDO 90% 10KG GOLDEN BELL | GB | |
43380/5  | CLORURO SOLIDO 90% GRANULOS 5KG | GB | |
43381/1  | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% 1KG | GB | |
43425/500  | CLORURO DE ZINC TECNICO 500GRS GOLDEN BE | GB | |
43428  | CLORITO DE SODIO 1 KG GB | GB | |
43428/5  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 5KG | GB | |
43428/500  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 500GR | GB | |
43433/22.5%/500  | CLORITO DE SODIO 22.5% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
43433/25%  | CLORITO DE SODIO 25% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
43433/25%/500  | CLORITO DE SODIO 25% 500 ML GOLDEN BELL | GB | |
43434/1000  | CLORITO SODIO AL 30%MAX (28%) 1 LT GB | GB | |
43480  | ETER DE PETROLEO TECNICO 1LT GOLDEN BE | GB | |
43480/18  | ETER DE PETROLEO TECNICO 18LT GB | GB | |
43480/3500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 3.5LT GOLDEN B | GB | |
43480/500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 500ML GOLDEN BE | GB | |
43491/500  | RESINA INTERCAMBIADORA 500 GR GB | GB | |
43690/5  | ACIDO BORICO TECNICO 5 KG GOLDEN BELL | GB | |
43710/1  | ACIDO NITRICO 60% GRADO TECNICO 1LT GB | GB | |
43742  | ACIDO SULFAMICO INDUSTRIAL 1KG GOLDEN BE | GB | |
43800  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 1 LT. GOLDEN BE | GB | |
43800/3.5  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 3.5LT GOLDEN BE | GB | |
43965/250  | ACETATO DE CALCIO MONOH 250 GR GB | GB | |
43980/500  | ACETATO DE SODIO TRIHIDRATO 500GR GOLDEN | GB | |
44015  | ALCOHOL BUTILICO GDO. TECNICO 1LT GOLDEN | GB | |
44015/500  | ALCOHOL BUTILICO GDO.TECNICO 500ML GB | GB | |
44046  | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44048  | ALCOHOL ETILICO 96% COLOR AZUL 1LT GOLDE | GB | |
44060/20  | ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO TECNICO 20LT | GB | |
44078/2.5  | SULFATO DE SODIO TECNICO 2.5 KG GB | GB | |
44078/25  | SULFATO DE SODIO TECNICO 25KG GOLDEN BEL | GB | |
44081/5  | SULFATO POTASIO POLVO TECNICO 5 KG GOLDE | GB | |
44084  | SULFATO DE COBRE P/OXIDACION 1 LT GB | GB | |
44085/2.5  | SULFATO FERROSO 7. H2O TECNICO 2.5KG | GB | |
44088  | SULFURO DE SODIO 1KG GB | GB | |
44200/500  | HEXANOS GRADO TECNICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44220/20  | HIPOCLORITO SODIO *TECNICO 10 - 13% 20LT | GB | |
44220/50  | HIPOCLORITO SODIO *TECNICO 10 - 13% 50LT | GB | |
44325  | METASILICATO DE SODIO 1KG GOLDEN BELL | GB | |
44325/500  | METASILICATO DE SODIO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
44326/500  | MOLIBDATO SODIO TECNICO 500 GR GB | GB | |
44329  | NITRATO DE CALCIO TETRAHIDRATO TEC. 1KG | GB | |
44334  | ACIDO ACETICO-CLOROFORMO 1LT. GOLDEN BEL | GB | |
44335  | ACIDO ACETICO GLACIAL TECNICO 1 LT GB | GB | |
44335/500  | ACIDO ACETICO GLACIAL TECNICO 500ML | GB | |
44345/500  | ACIDO FOSFORICO TECNICO AL 75% 500ML GB | GB | |
44359/500  | HIDROXIDO DE ALUMINIO 500 GRS GB | GB | |
44370/2.5  | HEXAMETAFOSFATO DE SODIO 2.5 KG GB | GB | |
44450/2.5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. USP 2.5 KG | GB | |
44450/5  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 5 KG GB | GB | |
44450/500  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS R.A. 500 GR GB | GB | |
44460  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 1KG GOLD | GB | |
44460/10  | HIDROXIDO SODIO ESCAMAS TECNICO 10 KG | GB | |
44500/3.5  | XILOL TECNICO 3.5LT GOLDEN BELL | GB | |
44500/500  | XILOL TECNICO 500ML GOLDEN BELL | GB | |
44510/100  | ZINC GRANULAR GRADO TECNICO 100GR GOLDEN | GB | |
44510/250  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 250GR GOLDEN | GB | |
44510/500  | ZINC GRANULAR GDO. TECNICO 500GR GOLDEN | GB | |
44515/250  | ZINC GDO TECNICO 250 GR GB | GB | |
44515/500  | ZINC GDO TECNICO 500 GR GB | GB | |
47045/100  | ALBUMINA DE HUEVO 100 GRS GB | GB | |
47108/250  | CASEINATO DE CALCIO 250 GR GOLDEN BELL | GB | |
50005/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 1.0 1LT GOLDEN | GB | |
50030/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 2.0 1LT GOLDEN B | GB | |
50050/1  | BUFFER DE ACETATO PH 4 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060  | BUFFER ROJO PH 4.01 DE 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
50060/500  | BUFFER ROJO PH 4.01 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50070  | BUFFER PH 5 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50080/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 6.00 1 LT GOLDEN | GB | |
50120  | BUFFER AMARILLO PH 7 DE 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50120/500  | BUFFER AMARILLO PH 7 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50150  | BUFFER PH 8 1LT GB | GB | |
50160/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 9.00 1 LT GOLDEN | GB | |
50180  | BUFFER AZUL PH 10 1LT GOLDEN BELL | GB | |
50180/500  | BUFFER AZUL PH 10 500ML GOLDEN BELL | GB | |
50190/1  | BUFFER PH 11.00 1 LT GB | GB | |
50210/1  | BUFFER DE REFERENCIA PH 12.00 1LT GOLDEN | GB | |
52872/10%  | ACIDO CROMICO SOLUCION ACUOSA 10% 1 LT | GB | |
53015/1  | ACIDO ACETICO GLACIAL 30% MAX 1LT | GB | |
53080/500  | HIDROXIDO DE SODIO USP 50% 500 ML GB | GB | |
53085/500  | LAURIL SULFATO DE SODIO 1% 500ML GOLDEN | GB | |
53128  | TIOSULFATO DE SODIO 1 LT GB | GB | |
53140/500  | FORMALDEHIDO 10%MAX 500ML GOLDEN BELL | GB | |
53350/12%  | CLORURO DE BARIO SOL ACUOSA 12% 1LT GOLD | GB | |
53387/2%/500  | SOLN CROMATO POTASIO AL 2% 500 ML GB | GB | |
53387/5%/500  | SOLN CROMATO POTASIO AL 5% 500 ML GB | GB | |
53395  | CROMATO DE SODIO 1% 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
53650  | FENOL SOLN AL 85% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
53700/1  | ACIDO BORICO 4% MAX 1LT GOLDEN BELL | GB | |
53700/500  | ACIDO BORICO 4% MAX 500 ML GOLDEN BELL | GB | |
53782/1  | SOLUCION ACUOSA ACIDO CROMICO 10% 1LT GB | GB | |
54000  | HIDROXIDO POTASIO 1 LT GB | GB | |
54020/500  | HIDROXIDO DE POTASIO 500ML GB | GB | |
54040  | MOLIBDATO DE AMONIO 1% 1LT GB | GB | |
54100/1  | CLORURO DE SODIO SOLN ACUOSA MAX-25% 1LT | GB | |
54286/250  | SULFATO FERRICO AMONICO AL 5% 250ML | GB | |
54286/500  | SULFATO FERRICO AMONICO 5% 500ML GOLDEN | GB | |
54350/1  | YODURO DE POTASIO AL 10% LT GB | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.