Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
31600  | CLOROFORMO 1 LT GB | GB | |
31600/3.5  | CLOROFORMO 3.5LT GOLDEN BELL | GB | |
31610  | CLOROFORMO ACS 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
31670  | DIMETIL SULFOXIDO ACS 1LT. GOLDEN BELL | GB | |
31670/250  | DIMETIL SULFOXIDO ACS 250ML GOLDEN BELL | GB | |
31670/4000  | DIMETIL SULFOXIDO ACS 4LT GOLDEN BELL | GB | |
31710/30  | ACEITE DE MADERA DE CEDRO 30 ML GB | GB | |
31790/100  | BALSAMO DE CANADA P/MICROSCOPIA 100ML GB | GB | |
31800  | BENCENO ACS 1LT GB | GB | |
31800/500  | BENCENO ACS 500 ML GB | GB | |
31870  | ETER DE PETROLEO ACS 1 LT GB | GB | |
31870/18  | ETER PETROLEO 18 LT GOLDEN BELL | GB | |
31870/3.5  | ETER DE PETROLEO ACS 3.5 LT GB | GB | |
31870/4  | ETER DE PETROLEO ACS 4 LT GB | GB | |
31870/500  | ETER DE PETROLEO ACS 500 ML GB | GB | |
32030/4  | ACETONITRILO HPLC 4LT | GB | |
32200  | CLORURO DE METILENO HPLC 1LT GB | GB | |
32200/4  | CLORURO DE METILENO HPLC 4LT GOLDEN BELL | GB | |
33100/10  | FENOLFTALEINA INDICADOR 10GR GB | GB | |
33100/100  | FENOFTALEINA INDICADOR 100 GR GB | GB | |
33100/25  | FENOFTALEINA INDICADOR 25 GR GB | GB | |
33100/50  | FENOFTALEINA INDICADOR 50 GR GB | GB | |
33200/25  | NARANJA DE METILO IND. 25 GR GB | GB | |
33300/25  | NEGRO ERICROMO INDICADOR 25 GR GB | GB | |
33350/25  | ROJO CONGO 25 GR GB | GB | |
33400/10  | ROJO DE FENOL INDICADOR 10 GR GB | GB | |
33500/100  | ROJO DE METILO IND IC 13020 DE 100GR GB | GB | |
33500/25  | ROJO METILO IND IC 13020 DE 25 GR GB | GB | |
33500/5  | ROJO DE METILO IND IC 13020 DE 5 GR GB | GB | |
33550/100  | ROJO DE METILO HIDROSOLUBLE 100 GR GB | GB | |
33600/10  | VERDE BROMOCRESOL C/INDICADOR 10GR | GB | |
33600/5  | VERDE BROMOCRESOL CON IND 5GR GOLDEN | GB | |
33650/10  | VERDE DE METILENO INDICADOR 10 GR GB | GB | |
33700/25  | VIOLETA DE GENCIANA INDICADOR 25 GR GB | GB | |
33900/25  | EOSINA AMARILLENTA IND 25 GR GB | GB | |
34000/50  | AZUL BROMOFENOL INDICADOR 50 GR GB | GB | |
34100/25  | AZUL BROMOTIMOL INDICADOR ACS 25GR | GB | |
34100/5  | AZUL BROMOTIMOL INDICADOR 5GR GOLDEN BEL | GB | |
34500/25  | VERDE BRILLANTE INDICADOR 25GR GOLDEN BE | GB | |
34900/1  | PURPURA DE BROMOCRESOL 1GR GOLDEN BELL | GB | |
35011/25  | MUREXIDA-CLORURO SODIO INDIC. 1% 25GR | GB | |
35500/25  | AZUL METILENO 25 G.R. GB | GB | |
36127/250  | FENOFTALEINA SOLN 1% EN ETANOL 60% 250ML | GB | |
36140  | FENOLFTALEINA 1% EN ETILICO DE 96% 1LT | GB | |
36160/500  | FENOFTALEINA 5% / ETANOL 96° 500 ML GB | GB | |
36215/500  | NARANJA DE METILO 0.1% 500 ML GB | GB | |
36220/500  | NARANJA DE METILO SOL ACUOSA 1% 500ML | GB | |
36290  | NARANJA DE XILENOL 0.1% 1LT | GB | |
36390/500  | ROJO CONGO 0.3% ACUOSO 500 ML GB | GB | |
36500/500  | ROJO DE METILO 0.02% 500 ML GB | GB | |
36505/125  | ROJO DE METILO 0.1% ACUOSO 125ML GB | GB | |
36505/500  | ROJO DE METILO 0.1% ACUOSO 500 ML GB | GB | |
36610  | AZUL DE BROMOFENOL 1LT GB | GB | |
36610/500  | AZUL DE BROMOFENOL 500 ML GB | GB | |
36650/250  | AZUL DE BROMOTIMOL 1% 250 ML GOLDEN BELL | GB | |
36905/1  | ALMIDON SOLN 1% C/ACIDO SALICILICO 1LT G | GB | |
36905/500  | ALMIDON SOLN 1% C/ACIDO SALICILICO 500ML | GB | |
36920  | ALMIDON SOLN YODOMETRICA IND 0.25% 1LT | GB | |
36960/500  | TIMOLFTALEINA AL 1% 500 ML GB | GB | |
37050  | VERRDE BROMOCRESOL AL 0.1% 1LT GOLDEN | GB | |
40500/100  | CALCIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
40700/100  | COBRE PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
40750/100  | CROMO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
40780  | ESTAÑO PTRON 1000PPM 100ML GOLDEN BELL | GB | |
40800/100  | HIERRO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
40800/250  | HIERRO PATRON 1000 PPM 250 ML GB | GB | |
40900/100  | PATRON MAGNESIO 1000 PPM 100 ML GB | GB | |
41000/100  | MANGANESO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41100/100  | NIQUEL PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41200/100  | PLOMO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41250/100  | PLATA PATRON 1000PPM 100ML GOLDEN BELL | GB | |
41300/100  | POTASIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41390/100  | SELENIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41500/100  | ZINC PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
43009/3.5  | ACEITE MINERAL TRANSP. TECNICO 3.5LT | GB | |
43010/500  | ARENA DE MAR PURIFICADA 500GR GOLDEN BEL | GB | |
43022  | AGUA DE BROMO 5% SOBRE SAL 1LT GOLDEN BE | GB | |
43037  | AZUFRE GRADO TECNICO 1KG GOLDENBELL | GB | |
43037/500  | AZUFRE GRADO TECNICO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
43055/1  | SOLN NINHIDRINA P/AMINOACIDOS 1LT GB | GB | |
43075/1  | SULFATO CUPRICO 5. H2O TECNICO 1KG | GB | |
43077/2.5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 2.5KG | GB | |
43077/5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 5KG | GB | |
43096  | BORATO DE SODIO DECAHIDRATO 1KG GB | GB | |
43096/500  | BORATO DE SODIO DECAHIDRATO 500GRS GB | GB | |
43100  | BUFFER PARA DUREZA PH 10.0 DE 1 LT GOLDE | GB | |
43150/1  | EDTA SAL DISODICA TECNICO 1KG GOLDEN BEL | GB | |
43180/20  | FORMALDEHIDO GDO. TECNICO 20 LT GB | GB | |
43180/4  | FORMALDEHIDO GDO.TECNICO 4LT GB | GB | |
43200  | FEHLING "A" SOLN DE COBRE 1LT GB | GB | |
43200/3.5  | FEHLING "A" SOLN DE COBRE 3.5LT GB | GB | |
43210  | FEHLING "B" SOLN ALCALINA 1 LT GB | GB | |
43210/3.5  | FEHLING "B" SOLN ALCALINA 3.5LT GB | GB | |
43250  | GLICEROL Q.P. 1LT. GOLDEN BELL | GB | |
43250/4  | GLICERINA QP 4 LT. GB | GB | |
43295/500  | CLORURO DE AMONIO TECNICO 500GR GOLDEN B | GB | |
43300  | ORTO-TOLIDINA HIDROCLORURO 1 LT GB | GB | |
43300/500  | ORTO-TOLIDINA DI-HIDROCLORURO 500ML | GB | |
43345/2500  | CELITA (TIERRA DIATOMACEA) 2.5KG GOLDEN | GB | |
43350  | CARBONATO DE CALCIO 1LT GB | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.