Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
60350/25  | SUDAN III IC 26100 25GR GOLDEN BELL | GB | |
60300/25  | SAFRANINA O 25 GR GB | GB | |
60205/25  | FUCSINA ACIDA 25 GRS GB | GB | |
60140/10  | AZULTRIPANO IC 23850 DE 10 GR GOLDEN BEL | GB | |
60121/10  | AZUL ALGODON 10GR GOLDEN BELL | GB | |
60112  | AZUL ALCIANO 1 GRS GB | GB | |
60100/25  | AZUL DE METILENO CLORURO 25 GR GB | GB | |
60100/100  | AZUL DE METILENO CLORURO 100 GR GB | GB | |
60100/10  | AZUL DE METILENO CLORURO 10 GR GB | GB | |
57110  | ACIDO PERCLORICO SOL 0.1M EN ACETICO 1LT | GB | |
57005/500  | CLORURO POTASIO 3M S/CLORURO PLATA 500ML | GB | |
56640/0.05M  | YODATO DE POTASIO 0.05M 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56610/0.1N/3.5  | TIOSULFATO DE SODIO 0.1N 3.5LT GB | GB | |
56610/0.1N  | TIOSULFATO DE SODIO 0.1N 1LT GB | GB | |
56610/0.002N/500  | TIOSULFATO DE SODIO 0.002N 500ML GB | GB | |
56592/3.5  | SULFATO DE ZINC 1M 3.5 LT GB | GB | |
56592  | SULFATO DE ZINC 1M 1LT GB | GB | |
56545/0.01M  | SULFATO DE MAGNESIO 0.01M 1LT GOLDEN BEL | GB | |
56537/3.5  | SULFATO DE COBRE 1M 3.5 LT GB | GB | |
56537  | SULFATO DE COBRE 1M 1LT GB | GB | |
56475/500  | NITRATO DE POTASIO 1M 500 ML GB | GB | |
56475  | NITRATO DE POTASIO 1 M 1LT GB | GB | |
56442/500  | NITRATO DE PLATA 0.1N 500 ML GB | GB | |
56440/0.1N/500  | NITRATO DE PLATA 0.1N 500 ML GB | GB | |
56440/0.1N/250  | NITRATO DE PLATA 0.1N 250ML GB | GB | |
56440/0.1N  | NITRATO DE PLATA 0.1N 1 LT GB | GB | |
56440  | NITRATO DE PLATA 0.05N 1 LT GB | GB | |
56415/125  | NITRATO DE PLATA 0.141N 125 ML GB | GB | |
56350/0.1N  | HIDROXIDO POTASIO SOLN ACUOSA 0.1N 1LT | GB | |
56300/500  | HIDROXIDO DE SODIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56300/0.1N  | HIDROXIDO DE SODIO 0.1N 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
56250/500  | HIDROXIDO DE AMONIO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
56220  | EDTA SAL DISODICA 1LT GOLDEN BELL | GB | |
56207  | E.D.T.A. SAL DISODICA 0.01N 1LT GB | GB | |
56100/500  | ACIDO SULFURICO 1N 500ML GOLDEN BELL | GB | |
54610/53%/500  | ACIDO FOSFORICO 53% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
54609  | ACIDO FOSFORICO MAX 50% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54575/4  | ALCOHOL METILICO GRADO REACTIVO 4LT | GB | |
54567/1000  | ALCOHOL ETILICO AL 90% 1 LT GOLDEN BELL | GB | |
54560/68%  | ALCOHOL ETILICO 68% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
54560/20  | ALCOHOL ETILICO 70% 20 LT GB | GB | |
54560  | ALCOHOL ETILICO 70% 1LT GB | GB | |
43350  | CARBONATO DE CALCIO 1LT GB | GB | |
44084  | SULFATO DE COBRE P/OXIDACION 1 LT GB | GB | |
44081/5  | SULFATO POTASIO POLVO TECNICO 5 KG GOLDE | GB | |
44078/25  | SULFATO DE SODIO TECNICO 25KG GOLDEN BEL | GB | |
44078/2.5  | SULFATO DE SODIO TECNICO 2.5 KG GB | GB | |
44060/20  | ALCOHOL ISOPROPILICO GRADO TECNICO 20LT | GB | |
44048  | ALCOHOL ETILICO 96% COLOR AZUL 1LT GOLDE | GB | |
44046  | ALCOHOL ETILICO ANHIDRO 1LT GOLDEN BELL | GB | |
44015/500  | ALCOHOL BUTILICO GDO.TECNICO 500ML GB | GB | |
44015  | ALCOHOL BUTILICO GDO. TECNICO 1LT GOLDEN | GB | |
43980/500  | ACETATO DE SODIO TRIHIDRATO 500GR GOLDEN | GB | |
43965/250  | ACETATO DE CALCIO MONOH 250 GR GB | GB | |
43800/3.5  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 3.5LT GOLDEN BE | GB | |
43800  | ANTIESPUMANTE DE SILICON 1 LT. GOLDEN BE | GB | |
43742  | ACIDO SULFAMICO INDUSTRIAL 1KG GOLDEN BE | GB | |
43710/1  | ACIDO NITRICO 60% GRADO TECNICO 1LT GB | GB | |
43690/5  | ACIDO BORICO TECNICO 5 KG GOLDEN BELL | GB | |
43491/500  | RESINA INTERCAMBIADORA 500 GR GB | GB | |
43480/500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 500ML GOLDEN BE | GB | |
43480/3500  | ETER DE PETROLEO TECNICO 3.5LT GOLDEN B | GB | |
43480/18  | ETER DE PETROLEO TECNICO 18LT GB | GB | |
43480  | ETER DE PETROLEO TECNICO 1LT GOLDEN BE | GB | |
43434/1000  | CLORITO SODIO AL 30%MAX (28%) 1 LT GB | GB | |
43433/25%/500  | CLORITO DE SODIO 25% 500 ML GOLDEN BELL | GB | |
43433/25%  | CLORITO DE SODIO 25% 1LT GOLDEN BELL | GB | |
43433/22.5%/500  | CLORITO DE SODIO 22.5% 500ML GOLDEN BELL | GB | |
43428/500  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 500GR | GB | |
43428/5  | CLORITO DE SODIO GRADO TECNICO 80% 5KG | GB | |
43428  | CLORITO DE SODIO 1 KG GB | GB | |
43425/500  | CLORURO DE ZINC TECNICO 500GRS GOLDEN BE | GB | |
43381/1  | ACIDO TRICLOROISOCIANURICO 90% 1KG | GB | |
43380/5  | CLORURO SOLIDO 90% GRANULOS 5KG | GB | |
43380/10  | CLORO SOLIDO 90% 10KG GOLDEN BELL | GB | |
43380/1  | CLORO SOLIDO GRANULAR 90% 1 KG GB | GB | |
43355/5000  | CARBONATO CALCIO GRADO TECNICO 5KG GB | GB | |
43355  | CARBONATO CALCIOGRADO TECNICO 1KG GB | GB | |
43077/5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 5KG | GB | |
40800/250  | HIERRO PATRON 1000 PPM 250 ML GB | GB | |
40900/100  | PATRON MAGNESIO 1000 PPM 100 ML GB | GB | |
41000/100  | MANGANESO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41100/100  | NIQUEL PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41200/100  | PLOMO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41250/100  | PLATA PATRON 1000PPM 100ML GOLDEN BELL | GB | |
41300/100  | POTASIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41390/100  | SELENIO PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
41500/100  | ZINC PATRON 1000PPM 100ML GB | GB | |
43009/3.5  | ACEITE MINERAL TRANSP. TECNICO 3.5LT | GB | |
43010/500  | ARENA DE MAR PURIFICADA 500GR GOLDEN BEL | GB | |
43022  | AGUA DE BROMO 5% SOBRE SAL 1LT GOLDEN BE | GB | |
43037  | AZUFRE GRADO TECNICO 1KG GOLDENBELL | GB | |
43037/500  | AZUFRE GRADO TECNICO 500GR GOLDEN BELL | GB | |
43055/1  | SOLN NINHIDRINA P/AMINOACIDOS 1LT GB | GB | |
43075/1  | SULFATO CUPRICO 5. H2O TECNICO 1KG | GB | |
43077/2.5  | SULFATO MAGNESIO 7.H2O TECNICO 2.5KG | GB | |
43210/3.5  | FEHLING "B" SOLN ALCALINA 3.5LT GB | GB | |
43250/4  | GLICERINA QP 4 LT. GB | GB | |
43250  | GLICEROL Q.P. 1LT. GOLDEN BELL | GB | |
43295/500  | CLORURO DE AMONIO TECNICO 500GR GOLDEN B | GB |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.